Engage to Life Energy
	 
		  
		  
		  
		为帮助单细胞测序研究科研人员进一步了解单细胞多组学技术和应用实例,以及提高其相关测序数据分析的能力和技巧。4118云顶集团生物联合西安交通大学基础医学院及陕西省科学技术协会特邀请多位国内单细胞测序领域的专家学者举办“单细胞多组学技术与生物信息学分析研习班”。 
		  
		由于近期国内疫情原因,“单细胞多组学技术与生物信息学分析研习班”线下举办不便,将先举办一场线上前瞻研讨会,围绕单细胞测序技术在肿瘤研究领域的应用、从样品制备、后期数据分析和挖掘等问题,邀请专家与大家分享他们的科研成果和经验心得。 
		  
		4118云顶集团生物诚邀您的参与 
		获取与专家在线对话的绝佳机会 
		  
		2021年12月14日 13:00-16:30 
		  
		线上网络直播 
		  
		  
		嘉宾介绍PROFILE 
		2019年博士毕业于中国人民大学,2017年11月-2018年11月在美国宾夕法尼亚大学交流学习, 2019年7月-2021年7月在中国医学科学院阜外医院从事博士后工作。长期从事单细胞多组学、空间转录组学等方向的研究工作。 
		  
		硕士生导师,陕西省高校科协青年人才托举计划,西电华山学者菁英人才计划,主要研究方向为基于网络科学理论的生物大数据模式发现方法与应用,近年来紧密围绕基于组学数据(包括:单细胞转录组、bulk转录组和基因组、空间转录组等) 
		  
		嘉宾介绍PROFILE 
		高通量测序行业资深应用专家 
		  
		女,硕士,毕业于中国农业大学,现任4118云顶集团生物技术支持。主要负责单细胞项目、空间转录组项目及其他常规转录组项目。 
						李向杰 
						南开大学 
						胡宇轩 
						西安电子科技大学 
						陈巍 
						4118云顶集团生物 
						刘兰馨 
						4118云顶集团生物 
		  
		1.扫描下方二维码,在线填写相关信息,即可免费注册报名。 
		  
		2.报名后点击“开播提醒”,即可在开播前5分钟收到开播通知,以便于后期参会。 
		  
		 
		公司电话:021-60901208 
		电子邮箱:market2@genenergy.cn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		拥有数万粉丝的知名大咖
		单细胞测序知识的布道人
		毕业于复旦大学医学院,曾在明码生物、艾吉泰康等业内知名基因测序公司担任销售总监等职位。资深基因测序技术应用专家,在生命科学领域拥有20多年的商务及科研经验。
	
	
	
	
	
		
			
	
				 
			
					时间 
				
					课题 
				
					讲课人 
			
				 
			
					13:00-13:40 
				
					利用图卷积网络整合分析空间转录组数据、空间位置和组织学图像数据 
				
					 
			
				 
			
					13:40-14:20 
				
					利用CytoTalk算法发现细胞间信号传导新通路 
				
					 
			
				 
			
					14:20-15:00 
				
					体内 CRISPR 筛选确定 E3 连接酶 Cop1 作为巨噬细胞浸润和癌症免疫治疗靶标的调节剂 
				
					 
			
				 
			
					15:00-15:40 
				
					单细胞测序技术基本原理及经典应用 
				
					 
			
				 
		
	
					15:40-16:00 
				
					互动,结束 
				
					  
			
	
	
	
	 
地址:上海市松江区中心路1158号5幢5楼
电话:400-9200-612 传真:+86 21 6090 1207/1208-8154
4118云顶集团 Copyright 2012 Genergy Inc. 沪ICP备10017363号
微信:genenergy
